美文分享
首页 > 美文 > 鸟类 > 台灣海上競翔總會國光海翔聯合船隊

台灣海上競翔總會國光海翔聯合船隊

评论:0 来源:互联网 作者:佚名

    2006年冬季競翔由于距離差距,同船參賽分別為3組同時在12月10日早上7:30比賽

參加資格賽有12個鴿會
鴿 會 鴿舍 集鴿 歸返
北市文林 19 250 161
北縣信義 112 2,042 1,294
北新分會 38 605 376
中山北海 73 1,295 786
蘆洲五洲 48 1,020 623
勝翔華安聯合會 48 644 411
大新莊聯合會 45 758 361
桃德分會 146 2,235 1,032
桃園中正 212 3,325 1,689
群益宜蘭會 78 1,083 695
南彰化協會 166 2,435 1,258
彰化埔鹽 124 1,692 817
總 計: 1,109 17,384 9,503

參加第一關有9個鴿會,平均歸返率42.08
鴿 會 鴿舍 集鴿 歸返
花蓮新吉田 25 142 39
苗栗聯合第一 18 302 150
豐原中山 126 1,681 752
台中大發 71 931 426
台中港聯合會 67 1,001 331
台中國際 94 1,081 497
台中太平 48 688 274
彰化和美 166 2,388 1,021
南投海翔 63 754 373
總 計: 678 8,968 3,863


參加第二關有7個鴿會,平均歸返率50.38
鴿 會 鴿舍 集鴿 歸返
東勢鴿會 29 252 107
雲林自強 25 278 133
雲林中山 19 207 100
雲林鶴翔 67 597 260
虎尾仁安 89 930 402
溪口賽鴿 54 526 238
斗南海翔 31 225 101
總 計: 314 3,015 1,341


(haopet123.com)
相关贴士
评 论:
 
贴士导航