美文分享
首页 > 美文 > 鸟类 > 锡林浩特市2005年秋季500公里成绩

锡林浩特市2005年秋季500公里成绩

评论:0 来源:互联网 作者:佚名

  锡林浩特市2005年秋季500km比赛绩报告表

比赛项目: 500 千米 参赛羽数: 1192 羽 当日天气:晴天

司放地点:山西省大同市 司放时间: 2005-9-24 07:30 当日风向:东南风

司放地经纬 113 ° 20 ′ 08 ″ /40 ° 04 ′ 18 ″ 当日风力: 3 级

名次 姓名 赛鸽足环 赛鸽资料 归巢时间 实际空距 分速

1 郝星耀 05-05-185784 雄 - 砂 - 灰白 14:52:18 484.842 1096.1836

2 布和 05-05-190497 雄 - 黄 - 雨点 14:59:52 486.444 1081.3071

3 于基国 05-05-188250 - 黄 - 红轮 14:52:32 477.367 1078.7142

4 于基国 05-05-190639 - 砂 - 灰 14:52:47 477.367 1078.1052

5 王宝军 05-05-190303 - 砂 - 灰 15:04:14 489.472 1077.5783

6 于基国 05-05-190453 - 砂 - 灰白 14:53:34 477.367 1076.2012

7 孙立斌 05-05-190313 雄 - 黄 - 灰 15:04:36 488.664 1074.9318

8 布和 05-05-190206 雌 - 砂 - 雨点 15:03:25 486.444 1072.841

9 于基国 05-05-190677 - 黄 - 雨点 14:54:58 477.367 1072.8152

10 孙立斌 05-05-185887 雌 - 黄 - 雨点 15:05:32 488.664 1072.7294


(haopet123.com)
相关贴士
评 论:
 
贴士导航